الكمية: | |
---|---|
أداء عزل جيد DMC لوحة العزل المشتركة بسبار الجهد العالي
المنتج | نموذج | هول Nos | المسافة بين الثقوب |
لوحة العزل (الأوسط ، الحافة) س = 122
| س = 50 | 1 | |
س = 65 | 1 | ||
س = 85 | 1 | ||
س = 90 | 1 | ||
س = 105 | 1 | ||
س = 120 | 1 | ||
س = 140 | 1 | ||
س = 150 | 2 | 80 (روسيا) | |
س = 160 | 1 | ||
س = 190 | 1 | ||
س = 205 | 3 | 80 (روسيا) | |
س = 210 | 2 | 105 | |
س = 230 | 2 | 115 | |
س = 250 | 2 | 125 | |
س = 255 | 3 | 85 | |
س = 310 | 2 | 169 | |
س = 350 | 2 | 189 | |
س = 390 | 2 | 209 | |
س = 450 | 4 | 95 | |
س = 490 | 4 | ب = 105 ج = 154 (وسط) | |
س = 658 | 6 | ب = 90 (وسط) ج = 139 حافة) | |
س = 688 | 6 | ب = 100 (中 وسط) ج = 150 (حافة) | |
لوحة العزل (الأوسط ، الحافة) س = 130
| س = 50 | 1 | |
س = 60 | 1 | ||
س = 80 | 1 | ||
س = 95 | 1 | ||
س = 110 | 1 | ||
س = 120 | 1 | ||
س = 125 | 1 | ||
س = 145 | 1 | ||
س = 160 | 1 | ||
س = 180 | 2 | 90 | |
س = 190 | 2 | 85 | |
س = 200 | 2 | 100 | |
س = 324 | 2 | 194 | |
س = 344 | 2 | 204 | |
س = 354 | 2 | 209 | |
س = 394 | 2 | 229 | |
س = 424 | 2 | 244 | |
س = 464 | 4 | ب = 174 ج = 90 | |
س = 484 | 4 | ب = 179 ج = 95 | |
س = 504 | 4 | ب = 184 ج = 100 | |
س = 623 | 6 | ب = 149 ج = 80 | |
س = 648 | 6 | ب = 164 ج = 80 |
محتوى فارغ!